楼盘详情
| 预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
| 陵房预字【2014】第0013号 | 2016-12-06 | 3#,2#,1# |
| 价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2023-09-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2023-08-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2023-07-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2023-06-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2023-05-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2023-04-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2023-03-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2023-02-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2023-01-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2022-12-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2022-11-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2022-10-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2022-09-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2022-08-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2022-07-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2022-06-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2022-05-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2022-04-06 | 49800元/㎡ | |||
| 2022-04-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2022-03-11 | 49800元/㎡ | |||
| 2022-03-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2022-02-28 | 49800元/㎡ | |||
| 2022-02-07 | 49800元/㎡ | |||
| 2022-02-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2022-01-25 | 49800元/㎡ | |||
| 2022-01-17 | 49800元/㎡ | |||
| 2022-01-04 | 49800元/㎡ | |||
| 2022-01-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-12-27 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-12-20 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-12-06 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-12-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-11-29 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-11-22 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-11-15 | 55000元/㎡ | |||
| 2021-11-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-10-18 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-10-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-09-27 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-09-13 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-09-06 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-09-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-08-30 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-08-16 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-08-02 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-08-01 | 55000元/㎡ | |||
| 2021-07-26 | 55000元/㎡ | |||
| 2021-07-21 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-07-12 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-07-05 | 55000元/㎡ | |||
| 2021-07-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-06-28 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-06-21 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-06-15 | 55000元/㎡ | |||
| 2021-06-07 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-06-01 | 55000元/㎡ | |||
| 2021-05-31 | 55000元/㎡ | |||
| 2021-05-24 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-05-17 | 55000元/㎡ | |||
| 2021-05-12 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-05-07 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-05-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-04-26 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-04-20 | 55000元/㎡ | |||
| 2021-04-12 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-04-06 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-04-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-03-31 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-03-22 | 55000元/㎡ | |||
| 2021-03-15 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-03-08 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-03-01 | 55000元/㎡ | |||
| 2021-03-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-02-23 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-02-18 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-02-10 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-02-03 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-02-01 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-01-25 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-01-20 | 49800元/㎡ | |||
| 2021-01-01 | 49800元/㎡ | 一线海景公寓均价49800元/㎡,别墅均价100000元/㎡ | ||
| 2020-12-02 | 49800元/㎡ | 一线海景公寓均价49800元/㎡,别墅均价100000元/㎡ | ||
| 2020-11-01 | 49800元/㎡ | 一线海景公寓均价49800元/㎡,别墅均价100000元/㎡ | ||
| 2020-10-01 | 49800元/㎡ | 一线海景公寓均价49800元/㎡,别墅均价100000元/㎡ | ||
| 2020-09-21 | 55000元/㎡ | |||
| 2020-08-31 | 55000元/㎡ | |||
| 2020-08-25 | 55000元/㎡ | 价格有效期:14天 | ||
| 2020-07-01 | 49800元/㎡ | 一线海景公寓均价49800元/㎡,别墅均价100000元/㎡ | ||
| 2020-06-24 | 55000元/㎡ | |||
| 2020-02-03 | 1500万元/套 | 3900万元/套 | 亲海独栋别墅,约1500万-3900万元/套;一线海景公寓,约420万-1200万元/套。 | |
| 2019-10-10 | 1500万元/套 | 约1500万元/套起 | ||
| 2017-06-01 | 50000元/㎡ | |||
| 2017-05-01 | 50000元/㎡ | |||
| 2017-04-01 | 50000元/㎡ | |||
| 2017-03-01 | 33000元/㎡ | |||
| 2017-02-01 | 33000元/㎡ | |||
| 2017-01-01 | 33000元/㎡ | |||
| 2016-12-01 | 33000元/㎡ | |||
| 2016-11-01 | 33000元/㎡ | |||
| 2016-10-01 | 33000元/㎡ | |||
| 2016-09-01 | 33000元/㎡ | |||
| 2016-08-01 | 33000元/㎡ | |||
| 2016-07-01 | 33000元/㎡ | |||
| 2016-06-08 | 33000元/㎡ |
葛洲坝·海棠福湾楼盘简介
葛洲坝·海棠福湾位于福湾旅游度假区,是九州官方网站优惠活动海岸唯一正南向度假谧境,占地约37.4万㎡,建筑面积约30万㎡,容积率0.47,绿化率45%,由央企葛洲坝荣献海南,臻享三亚嘉佩乐度假酒店顶奢配套,致力于打造中国顶级滨海养心区,致敬高品质度假人生。
京ICP证030609号
©️2019手机九州官方网站优惠活动房产 ihouse.ifeng.com
以下内容与「九州官方网站优惠活动」同属公开资讯,可按栏目接着查阅相关条目。
本站按公开材料组织页面。需要原文时请核对应栏目发布页。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。