楼盘详情
| 预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
| 【2014】澄房预字038号 | 2014-07-16 | 1#,2#,3#,一标段别墅 |
| 价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2023-09-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2023-08-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2023-07-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2023-06-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2023-05-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2023-04-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2023-03-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2023-02-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2023-01-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2022-12-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2022-11-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2022-10-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2022-09-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2022-08-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2022-07-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2022-06-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2022-05-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2022-04-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2022-03-02 | 9485元/㎡ | |||
| 2022-03-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2022-02-02 | 9485元/㎡ | |||
| 2022-02-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2022-01-02 | 9485元/㎡ | |||
| 2022-01-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2021-12-08 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2021-12-02 | 9458元/㎡ | |||
| 2021-12-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2021-11-08 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2021-11-02 | 9188元/㎡ | |||
| 2021-11-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2021-10-18 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2021-10-02 | 8995元/㎡ | |||
| 2021-10-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2021-09-02 | 9490元/㎡ | |||
| 2021-09-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2021-08-17 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2021-08-02 | 9490元/㎡ | |||
| 2021-08-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2021-07-02 | 9918元/㎡ | |||
| 2021-07-01 | 10000元/㎡ | 现房 | ||
| 2021-07-01 | 6102元/㎡ | |||
| 2021-06-07 | 6102元/㎡ | |||
| 2021-06-02 | 9962元/㎡ | |||
| 2021-06-01 | 10000元/㎡ | |||
| 2021-05-01 | 10000元/㎡ | |||
| 2021-04-29 | 10000元/㎡ | |||
| 2021-04-01 | 10000元/㎡ | |||
| 2021-03-31 | 10000元/㎡ | |||
| 2021-03-02 | 10200元/㎡ | |||
| 2021-03-01 | 10000元/㎡ | |||
| 2021-02-02 | 10099元/㎡ | |||
| 2021-02-01 | 10000元/㎡ | |||
| 2021-01-26 | 10000元/㎡ | |||
| 2021-01-02 | 9999元/㎡ | |||
| 2021-01-01 | 10000元/㎡ | |||
| 2020-12-15 | 10000元/㎡ | |||
| 2020-12-02 | 9900元/㎡ | |||
| 2020-11-01 | 9950元/㎡ | |||
| 2020-10-26 | 5686元/㎡ | |||
| 2020-10-01 | 10000元/㎡ | |||
| 2020-09-22 | 5686元/㎡ | |||
| 2020-09-01 | 9950元/㎡ | |||
| 2020-08-24 | 5686元/㎡ | |||
| 2020-08-01 | 10000元/㎡ | |||
| 2020-07-29 | 5686元/㎡ | |||
| 2020-07-01 | 10000元/㎡ | |||
| 2020-06-23 | 10000元/㎡ | |||
| 2020-06-01 | 10000元/㎡ | |||
| 2020-05-18 | 10000元/㎡ | 酒店式公寓 | ||
| 2020-05-01 | 10351元/㎡ | |||
| 2020-04-27 | 10000元/㎡ | |||
| 2020-04-01 | 10403元/㎡ | |||
| 2020-03-01 | 10455元/㎡ | |||
| 2020-02-25 | 15000元/㎡ | |||
| 2020-02-01 | 10455元/㎡ | |||
| 2020-01-01 | 10682元/㎡ | |||
| 2019-12-01 | 11514元/㎡ | |||
| 2019-10-17 | 14000元/㎡ | 14500元/㎡ | 15000元/㎡ | 均价约14500元/平方米 |
| 2019-08-01 | 8800元/㎡ | |||
| 2019-07-01 | 8800元/㎡ | |||
| 2019-06-01 | 8800元/㎡ | |||
| 2019-05-01 | 8800元/㎡ | |||
| 2019-04-01 | 8800元/㎡ | |||
| 2019-03-01 | 8800元/㎡ | |||
| 2019-02-01 | 8800元/㎡ | |||
| 2019-01-01 | 8800元/㎡ | |||
| 2018-12-01 | 8800元/㎡ | |||
| 2018-11-01 | 8800元/㎡ | |||
| 2018-10-01 | 8800元/㎡ | |||
| 2018-09-01 | 8800元/㎡ | |||
| 2018-08-01 | 8800元/㎡ | |||
| 2018-07-01 | 8800元/㎡ | |||
| 2018-06-01 | 8800元/㎡ | |||
| 2018-05-01 | 8800元/㎡ | |||
| 2018-04-01 | 8800元/㎡ | |||
| 2018-03-01 | 8800元/㎡ | |||
| 2018-02-01 | 8800元/㎡ | |||
| 2018-01-01 | 8800元/㎡ | |||
| 2017-12-01 | 8800元/㎡ | |||
| 2017-11-01 | 8800元/㎡ | |||
| 2017-10-01 | 8800元/㎡ | |||
| 2017-09-01 | 8500元/㎡ | |||
| 2017-08-01 | 8500元/㎡ | |||
| 2017-07-01 | 6700元/㎡ | |||
| 2017-06-01 | 6700元/㎡ | |||
| 2017-05-01 | 6700元/㎡ | |||
| 2017-04-01 | 6300元/㎡ | |||
| 2017-03-01 | 6300元/㎡ | |||
| 2017-02-01 | 6300元/㎡ | |||
| 2017-01-01 | 6300元/㎡ | |||
| 2016-12-01 | 6300元/㎡ | |||
| 2016-11-01 | 6300元/㎡ | |||
| 2016-10-01 | 6300元/㎡ | |||
| 2016-09-01 | 6300元/㎡ | |||
| 2016-08-01 | 5800元/㎡ | |||
| 2016-07-01 | 5800元/㎡ | |||
| 2016-06-08 | 5800元/㎡ | |||
| 2016-01-28 | 5800元/㎡ | |||
| 2016-01-28 | 5800元/㎡ |
天湖半岛楼盘简介
天湖半岛项目征用地地面积:595.999亩(397332.667平方米)总建筑面积238440平方米(计容面积)。集中酒店内设会所、餐厅、会议室、商场,6栋13层产权式公寓酒店,及6栋12层产权式公寓酒店,435栋产权式别墅酒店,96栋叠拼产权式别墅酒店,
京ICP证030609号
©️2019手机九州jiuzhou优惠活动房产 ihouse.ifeng.com
以下内容与「九州jiuzhou优惠活动」同属公开资讯,可按栏目接着查阅相关条目。
本站按公开材料组织页面。需要原文时请核对应栏目发布页。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。