楼盘详情
| 预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
| [2020]屯房预字(07)号 | 2020-11-02 | 6#,7#,10#,8#,11# |
| [2020]屯房预字(06)号 | 2020-11-02 | 6#,7#,10#,8#,11# |
| (2016)屯房商备字第7号 | 2020-11-02 | 6#,7#,10#,8#,11# |
| (2019)屯房商备字02号 | 2020-11-02 | 6#,7#,10#,8#,11# |
| [2020]屯房预字(06)号 | 2020-11-02 | 6#,7#,10#,8#,11# |
| 2013屯房预字(4)号 | 2013-05-14 | 10# |
| 价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2023-09-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2023-08-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2023-07-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2023-06-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2023-05-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2023-04-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2023-03-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2023-02-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2023-01-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2022-12-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2022-11-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2022-10-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2022-09-02 | 7837元/㎡ | |||
| 2022-09-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2022-08-02 | 7684元/㎡ | |||
| 2022-08-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2022-07-02 | 7970元/㎡ | |||
| 2022-07-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2022-06-02 | 7922元/㎡ | |||
| 2022-06-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2022-05-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2022-04-02 | 7755元/㎡ | |||
| 2022-04-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2022-03-02 | 7755元/㎡ | |||
| 2022-03-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2022-02-07 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2022-02-02 | 7755元/㎡ | |||
| 2022-02-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2022-01-06 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2022-01-02 | 7755元/㎡ | |||
| 2022-01-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2021-12-06 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2021-12-02 | 7733元/㎡ | |||
| 2021-12-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2021-11-09 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2021-11-02 | 7512元/㎡ | |||
| 2021-11-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2021-10-15 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2021-10-02 | 7354元/㎡ | |||
| 2021-10-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房 | ||
| 2021-09-13 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房 | ||
| 2021-09-02 | 7759元/㎡ | |||
| 2021-09-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房 | ||
| 2021-08-17 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房 | ||
| 2021-08-02 | 7759元/㎡ | |||
| 2021-08-01 | 10500元/㎡ | 主推三期产品 | ||
| 2021-07-05 | 10500元/㎡ | 主推三期产品 | ||
| 2021-07-02 | 8109元/㎡ | |||
| 2021-07-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2021-06-04 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2021-06-02 | 8145元/㎡ | |||
| 2021-06-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型 | ||
| 2021-05-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型 | ||
| 2021-04-29 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型 | ||
| 2021-04-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2021-03-31 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2021-03-02 | 8340元/㎡ | |||
| 2021-03-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2021-02-02 | 8257元/㎡ | |||
| 2021-02-01 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2021-01-26 | 12000元/㎡ | 目前在售40-80平的户型,40平开间可改一房,80平2+1房,都是现房,目前均价1.2万/㎡。 | ||
| 2021-01-02 | 8175元/㎡ | |||
| 2021-01-01 | 12000元/㎡ | |||
| 2020-12-15 | 12000元/㎡ | |||
| 2020-12-02 | 8283元/㎡ | |||
| 2020-11-01 | 8257元/㎡ | |||
| 2020-10-26 | 12500元/㎡ | |||
| 2020-10-01 | 8258元/㎡ | |||
| 2020-09-22 | 12500元/㎡ | |||
| 2020-09-01 | 8300元/㎡ | |||
| 2020-08-24 | 12000元/㎡ | |||
| 2020-08-01 | 8718元/㎡ | |||
| 2020-07-29 | 12000元/㎡ | |||
| 2020-07-01 | 8771元/㎡ | |||
| 2020-06-18 | 12000元/㎡ | |||
| 2020-06-01 | 8701元/㎡ | |||
| 2020-05-18 | 12000元/㎡ | |||
| 2020-05-01 | 8033元/㎡ | |||
| 2020-04-27 | 12000元/㎡ | |||
| 2020-04-01 | 8535元/㎡ | |||
| 2020-03-01 | 8595元/㎡ | |||
| 2020-02-25 | 11000元/㎡ | |||
| 2020-02-25 | 11000元/㎡ | |||
| 2020-02-01 | 9002元/㎡ | |||
| 2020-01-01 | 9554元/㎡ | |||
| 2019-12-27 | 12000元/㎡ | 德盛南岛康城项目均价12000元/㎡ | ||
| 2019-12-01 | 10465元/㎡ | |||
| 2019-08-01 | 7460元/㎡ | |||
| 2019-07-01 | 7460元/㎡ | |||
| 2019-06-01 | 7460元/㎡ | |||
| 2019-05-01 | 7460元/㎡ | |||
| 2019-04-01 | 7460元/㎡ | |||
| 2019-03-01 | 7460元/㎡ | |||
| 2019-02-01 | 7460元/㎡ | |||
| 2019-01-01 | 7460元/㎡ | |||
| 2018-12-01 | 7460元/㎡ | |||
| 2018-11-01 | 7460元/㎡ | |||
| 2018-10-01 | 7460元/㎡ | |||
| 2018-09-01 | 7460元/㎡ | |||
| 2018-08-01 | 7460元/㎡ | |||
| 2018-07-01 | 7460元/㎡ | |||
| 2018-06-01 | 7460元/㎡ | |||
| 2018-05-01 | 7460元/㎡ | |||
| 2018-04-01 | 7460元/㎡ | |||
| 2018-03-01 | 7460元/㎡ | |||
| 2018-02-01 | 7460元/㎡ | |||
| 2018-01-01 | 7460元/㎡ | |||
| 2017-12-01 | 7460元/㎡ | |||
| 2017-11-01 | 7460元/㎡ | |||
| 2017-10-01 | 7500元/㎡ | |||
| 2017-09-01 | 7500元/㎡ | |||
| 2017-08-01 | 7500元/㎡ | |||
| 2017-07-01 | 6350元/㎡ | |||
| 2017-06-01 | 6350元/㎡ | |||
| 2017-05-01 | 6350元/㎡ | |||
| 2017-04-01 | 5200元/㎡ | |||
| 2017-03-01 | 5200元/㎡ | |||
| 2017-02-01 | 5200元/㎡ | |||
| 2017-01-01 | 5200元/㎡ | |||
| 2016-12-01 | 5200元/㎡ | |||
| 2016-11-01 | 5200元/㎡ | |||
| 2016-10-01 | 5200元/㎡ | |||
| 2016-09-01 | 5200元/㎡ | |||
| 2016-08-01 | 4800元/㎡ | |||
| 2016-07-01 | 4800元/㎡ | |||
| 2016-06-08 | 4800元/㎡ |
德盛南岛康城楼盘简介
德盛南岛康城项目总占地82085平米,总建筑面积155853平米。分2期开发,1期启动区为西北部6号楼、10号楼两栋。
京ICP证030609号
©️2019手机九州官方网站成为欧联杯亚洲区官方合作伙伴房产 ihouse.ifeng.com
以下内容与「九州官方网站成为欧联杯亚洲区官方合作伙伴」同属公开资讯,可按栏目接着查阅相关条目。
本站按公开材料组织页面。需要原文时请核对应栏目发布页。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。