楼盘详情
| 预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
| 陵房预字【2016】第0014号 | 2016-04-06 | 1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,11#,12#,13#,14#,15#,16#,17# |
| 价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2023-09-01 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2023-08-01 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2023-07-01 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2023-06-01 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2023-05-01 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2023-04-01 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2023-03-01 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2023-02-01 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2023-01-01 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2022-12-01 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2022-11-01 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2022-10-01 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2022-09-02 | 21596元/㎡ | |||
| 2022-09-01 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2022-08-02 | 21045元/㎡ | |||
| 2022-08-01 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2022-07-02 | 23780元/㎡ | |||
| 2022-07-01 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2022-06-02 | 23491元/㎡ | |||
| 2022-06-01 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2022-05-01 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2022-04-02 | 22263元/㎡ | |||
| 2022-04-01 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2022-03-02 | 21659元/㎡ | |||
| 2022-03-01 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2022-02-07 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2022-02-02 | 21537元/㎡ | |||
| 2022-02-01 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2022-01-06 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2022-01-02 | 21497元/㎡ | |||
| 2022-01-01 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2021-12-08 | 27000元/㎡ | 主力户型建面35-69㎡一居室,三期建面71-75㎡两居室,均为装修交付,整体均价27000元/㎡。 | ||
| 2021-12-02 | 21828元/㎡ | |||
| 2021-12-01 | 25000元/㎡ | 折后成交均价25000元/㎡ | ||
| 2021-11-09 | 25000元/㎡ | 折后成交均价25000元/㎡ | ||
| 2021-11-02 | 21768元/㎡ | |||
| 2021-11-01 | 25000元/㎡ | 折后成交均价25000元/㎡ | ||
| 2021-10-18 | 25000元/㎡ | 折后成交均价25000元/㎡ | ||
| 2021-10-02 | 22196元/㎡ | |||
| 2021-10-01 | 25000元/㎡ | 折后成交均价25000元/㎡ | ||
| 2021-09-09 | 25000元/㎡ | 折后成交均价25000元/㎡ | ||
| 2021-09-02 | 21906元/㎡ | |||
| 2021-09-01 | 25000元/㎡ | 全款98折 | ||
| 2021-08-04 | 25000元/㎡ | 全款98折 | ||
| 2021-08-02 | 21516元/㎡ | |||
| 2021-08-01 | 25000元/㎡ | 全款98折 | ||
| 2021-07-05 | 25000元/㎡ | 全款98折 | ||
| 2021-07-02 | 21615元/㎡ | |||
| 2021-07-01 | 25000元/㎡ | 全款98折 | ||
| 2021-06-02 | 25000元/㎡ | 全款98折 | ||
| 2021-06-01 | 25000元/㎡ | 全款98折 | ||
| 2021-05-17 | 25000元/㎡ | 全款98折 | ||
| 2021-05-01 | 25000元/㎡ | 三期现房有优惠 | ||
| 2021-04-01 | 25000元/㎡ | 三期现房有优惠 | ||
| 2021-03-31 | 25000元/㎡ | 三期现房有优惠 | ||
| 2021-03-02 | 20331元/㎡ | |||
| 2021-03-01 | 93万元/套 | 三期现房有优惠 | ||
| 2021-02-02 | 21014元/㎡ | |||
| 2021-02-01 | 93万元/套 | 三期现房有优惠 | ||
| 2021-01-26 | 93万元/套 | 三期现房有优惠 | ||
| 2021-01-02 | 20138元/㎡ | |||
| 2021-01-01 | 23000元/㎡ | |||
| 2020-12-14 | 23000元/㎡ | |||
| 2020-12-02 | 20204元/㎡ | |||
| 2020-11-01 | 19456元/㎡ | |||
| 2020-10-27 | 25000元/㎡ | |||
| 2020-10-01 | 19403元/㎡ | |||
| 2020-09-21 | 25000元/㎡ | |||
| 2020-09-01 | 19906元/㎡ | |||
| 2020-08-25 | 25000元/㎡ | |||
| 2020-08-01 | 20316元/㎡ | |||
| 2020-07-27 | 25000元/㎡ | |||
| 2020-07-01 | 20080元/㎡ | |||
| 2020-06-24 | 25000元/㎡ | |||
| 2020-06-01 | 19605元/㎡ | |||
| 2020-05-01 | 19687元/㎡ | |||
| 2020-04-01 | 19000元/㎡ | |||
| 2020-03-01 | 18999元/㎡ | |||
| 2020-02-10 | 24700元/㎡ | |||
| 2020-02-01 | 20685元/㎡ | |||
| 2020-01-01 | 20778元/㎡ | |||
| 2019-12-01 | 20759元/㎡ | |||
| 2019-10-09 | 23000元/㎡ | 25000元/㎡ | 28000元/㎡ | 均价约25000元/平方米 |
| 2019-08-01 | 18500元/㎡ | |||
| 2019-07-01 | 18500元/㎡ | |||
| 2019-06-01 | 18500元/㎡ | |||
| 2019-05-01 | 18500元/㎡ | |||
| 2019-04-01 | 18500元/㎡ | |||
| 2019-03-01 | 18500元/㎡ | |||
| 2019-02-01 | 18500元/㎡ | |||
| 2019-01-01 | 18500元/㎡ | |||
| 2018-12-01 | 18500元/㎡ | |||
| 2018-11-01 | 18500元/㎡ | |||
| 2018-10-01 | 18500元/㎡ | |||
| 2018-09-01 | 18500元/㎡ | |||
| 2018-08-01 | 18500元/㎡ | |||
| 2018-07-01 | 18500元/㎡ | |||
| 2018-06-01 | 18500元/㎡ | |||
| 2018-05-01 | 18500元/㎡ | |||
| 2018-04-01 | 18500元/㎡ | |||
| 2018-03-01 | 18500元/㎡ | |||
| 2018-02-01 | 18500元/㎡ | |||
| 2018-01-01 | 18500元/㎡ | |||
| 2017-12-01 | 18500元/㎡ | |||
| 2017-11-01 | 18500元/㎡ | |||
| 2017-09-27 | 18500元/㎡ | |||
| 2017-09-01 | 19000元/㎡ | |||
| 2017-08-01 | 18000元/㎡ | |||
| 2017-07-01 | 18000元/㎡ | |||
| 2017-03-01 | 11800元/㎡ | |||
| 2017-02-01 | 12000元/㎡ | |||
| 2017-01-01 | 9100元/㎡ | |||
| 2016-12-01 | 9100元/㎡ | |||
| 2016-11-01 | 9100元/㎡ | |||
| 2016-10-01 | 9100元/㎡ | |||
| 2016-09-01 | 9100元/㎡ |
天赐南湾楼盘简介
天赐南湾西面紧邻清水湾旅游开发区,东邻南湾猴岛旅游区,位于陵水县新村镇西南部。项目占地面积229亩,建筑面积30万平米。天赐南湾共由42栋海景公寓,12栋豪华别墅,1栋五星级酒店及数万平米的商业中心构成。
京ICP证030609号
©️2019手机九州官方网站手机版登录房产 ihouse.ifeng.com
以下内容与「九州官方网站手机版登录」同属公开资讯,可按栏目接着查阅相关条目。
本站按公开材料组织页面。需要原文时请核对应栏目发布页。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。