楼盘详情
| 预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
| 京房售证字(2018)47号 | -- | -- |
| 价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2023-09-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2023-08-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2023-07-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2023-06-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2023-05-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2023-04-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2023-03-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2023-02-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2023-01-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2022-12-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2022-11-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2022-10-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2022-09-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2022-08-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2022-07-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2022-06-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2022-05-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2022-04-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2022-03-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2022-02-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2022-01-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2021-12-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2021-11-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2021-10-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2021-09-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2021-08-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2021-07-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2021-06-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2021-05-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2021-04-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2021-03-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2021-02-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2021-01-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2020-12-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2020-11-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2020-10-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2020-09-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2020-08-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2020-07-01 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2020-03-19 | 38994元/㎡ | 参考均价38994元/㎡ | ||
| 2020-02-15 | 34000元/㎡ | 参考均价:38994元/㎡ | ||
| 2019-08-01 | 38994元/㎡ | |||
| 2019-07-01 | 38994元/㎡ | |||
| 2019-06-01 | 38994元/㎡ | |||
| 2019-05-01 | 38994元/㎡ | |||
| 2019-04-01 | 38994元/㎡ | |||
| 2019-03-01 | 38994元/㎡ | |||
| 2019-02-01 | 38994元/㎡ | |||
| 2019-01-01 | 38994元/㎡ | |||
| 2018-12-01 | 38994元/㎡ | |||
| 2018-11-01 | 38994元/㎡ | |||
| 2018-10-01 | 38994元/㎡ | |||
| 2018-09-01 | 38994元/㎡ | |||
| 2018-08-01 | 38994元/㎡ | |||
| 2018-07-01 | 38994元/㎡ | |||
| 2018-06-01 | 38994元/㎡ | |||
| 2018-05-01 | 38994元/㎡ | |||
| 2018-04-01 | 38994元/㎡ | |||
| 2018-03-01 | 38994元/㎡ | |||
| 2018-02-01 | 38994元/㎡ | |||
| 2018-01-01 | 38994元/㎡ | |||
| 2017-12-01 | 38994元/㎡ | |||
| 2017-11-01 | 38994元/㎡ |
金樾和著楼盘简介
金樾和著项目总占地约7.6万平方米,总建面21.3万平方米。依托中海、首开、保利、龙湖“四雄“品牌实力,在东方里斯顿-京雄一体化发展协创新区核心区打造的新京式精品社区。依托东方里斯顿新区完善配套规划、政务核心区自身配套特色商街以及房山良乡家乐福、国泰商场等大型商务购物区。聚合城央资源,城市生活配套完善,生活娱乐体验丰富。 金樾和著坐享“一主两快多通道“的多维立体路网,京港澳、六环快速路快速连通内城繁华,良常路、京深路紧密衔接房山内外,四方通达、八方便利。 金樾和著将“舒适性功能”的理念引入建筑设计中,以全家庭、全周期居住需求为设计原点,在功能布局、园林布景、建筑细节等各角度全面考量“人居“规范,全天候环绕日照,89-127㎡新京式华宅,演绎空间美学。 精工央企(精工中海,品牌实力第一)、首都巨无霸(一部首开史,半座北京城)、综合央企(央企保利、和者善筑)、风情标杆(龙湖出品,标杆所在)以国内引领、国际一流开发理念和建筑标准的高姿态、大魄力,在京西南东方里斯顿新区塑造区域首屈一指的精品项目。
京ICP证030609号
©️2019手机九州官方网站手机版下载房产 ihouse.ifeng.com
以下内容与「九州官方网站手机版下载」同属公开资讯,可按栏目接着查阅相关条目。
本站按公开材料组织页面。需要原文时请核对应栏目发布页。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。