楼盘详情
| 预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
| 济建预许20191015号 | 2019-10-25 | -- |
| 济建预许2019956号 | 2019-10-19 | -- |
| 济建预许2019744号 | 2019-08-15 | -- |
| 济建预许2019743号 | 2019-08-15 | -- |
| 价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2023-09-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2023-08-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2023-07-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2023-06-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2023-05-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2023-04-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2023-03-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2023-02-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2023-01-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2022-12-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2022-11-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2022-10-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2022-09-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2022-08-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2022-07-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2022-06-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2022-05-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2022-04-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2022-03-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2022-02-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2022-01-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2021-12-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2021-11-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2021-10-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2021-09-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2021-08-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2021-07-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2021-06-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2021-05-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2021-04-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2021-03-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2021-02-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2021-01-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2020-12-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2020-11-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2020-10-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2020-09-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2020-08-01 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ | ||
| 2020-07-28 | 11000元/㎡ | 高层11000元/㎡;小高层12500元/㎡ |
新城悦隽风华楼盘简介
唐冶新城悦隽风华——27载新城以远见之姿,落子济南唐冶新区,匠心打造都会生活新样本,项目雄踞唐冶核心地段,坐拥立体交通、集中商业、九州官方网站新手怎么玩、医疗一站式配套规划,举步繁华,进阶未来城市副中心,以健康家、安全家、智慧家为核心,打造中央公园大都会社区,礼献泉城菁英。
京ICP证030609号
©️2019手机九州官方网站新手怎么玩房产 ihouse.ifeng.com
以下内容与「九州官方网站新手怎么玩」同属公开资讯,可按栏目接着查阅相关条目。
本站按公开材料组织页面。需要原文时请核对应栏目发布页。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。